| EXTERNAL DIMENSION | 4680×1430×1950mm |
| WHEELBASE | 2080mm |
| TRACK WIDTH (FRONT) | 1225/1220mm |
| BRAKING DISTANCE | ≤4.5m |
| MIN TURNING RADIUS | 4.6m |
| CURB WEIGHT | 980kg |
| MAX TOTAL MASS |
| SYSTEM VOLTAGE | 72V |
| MOTOR POWER | 5.5KW |
| CHARGING TIME | 8-12h |
| CONTROLLER | Curtis 1205M |
| MAX SPEED | >30 km/h |
| MAX GRADIENT (FULL LOAD) | 30% |
| BATTERY | 12V*6 Domestic Colloidal Maintenance-free Battery |
| GENERAL | |
| SEATING CAPACITY | Eleven persons |
| AVAILABLE MODEL COLORS | |
| AVAILABLE SEAT COLORS |
| FRAME | Entirety Weld Steel Structural Framework |
| BODY | Aluminum + Glass Fiber Reinforced Body |
| USB |
Product Model: DEL6112K
Seating Capacity: 11 persons
Copyright © 2026 EVE, LLC.