| EXTERNAL DIMENSION | 2960×1400×2100mm |
| WHEELBASE | 1630mm |
| TRACK WIDTH (FRONT) | 880/980mm |
| BRAKING DISTANCE | ≤3.5m |
| MIN TURNING RADIUS | 3m |
| CURB WEIGHT | 520kg |
| MAX TOTAL MASS |
| SYSTEM VOLTAGE | 48V |
| MOTOR POWER | 6.3KW |
| CHARGING TIME | 4-5h |
| CONTROLLER | AC EV48-400 |
| MAX SPEED | 20-30 km/h |
| MAX GRADIENT (FULL LOAD) | 30% |
| BATTERY | 48V110ah Lithium Battery |
| GENERAL | |
| SEATING CAPACITY | Four persons |
| AVAILABLE MODEL COLORS | |
| AVAILABLE SEAT COLORS |
| FRAME | Entirety Weld Steel Structural Framework, Hot-Dip Galvanizing |
| BODY | Entirety Injection Molding |
| USB |
Prices Electric Golf Car (DEL2022D2Z)
Copyright © 2026 EVE, LLC.